Page 20 - Preservation for the Documentation of Chinese Christianity
P. 20
重建危校名單及資助金額:
項目 新校名 資助金額(HK$)
1 . 四川省布拖縣聯補鄉海特小學 協和六愛小學 94,500
2 . 四川省布拖縣烏依鄉日古小學 朝陽無比小學 105,000
資 分 證 員 委 教 與 源 見 會 會 享 3 . 四川省布拖縣聯補鄉特典村特典小學 葉少珠小學
40,000
4 . 四川省布拖縣地洛鄉迪爾小學 保持不變 73,500
5 . 四川省敍永縣分水鎮木格倒小學 藝達小學 157,500
6 . 四川省瀘縣太伏鎮龔灣小學 仁愛小學 210,000
7 . 四川省瀘州市石寨鄉未北村未北小學 思嚴第六小學 210,000
8 . 四川省瀘州市彌陀鎮潛力村潛力小學 思嚴第七小學 157,500
9 . 四川省瀘州市通灘鎮原坪村原坪小學 思嚴第八小學 210,000
1 0 .四川省喜德縣洛莫鄉乃托小學 林麥超齡小學 105,000
11. 四川省喜德縣洛莫鄉乃加小學 若瑟第二小學 105,000
1 2 .四川省達州市渠縣青神鄉黃石村小學 感恩小學
168,000
1 3 .四川省達州市渠縣中灘鄉天山小學 諾定咸小學 210,000
1 4 .四川省達州市渠縣二板鄉第_中心小學 思嚴第十小學 210,000
1 5 .四川省達州市渠縣李渡鄉第一中心學校 陳連茂教學樓 210,000
1 6 .四川省達州市渠縣射洪鄉小學 微勞士紀念小學 210,000
1 7 .四川省鹽源縣德石鄉老村子小學 莊向成小學 105,000
1 8 .四川省鹽源縣甘糖鄉鍾山完全小學 廣愛小學 157,500
1 9 .四川省鹽源縣鹽塘鄉i貝窝村小學 信望愛小學 136,500
2 0 .四川省鹽源縣田灣鄉灣子村小學 安文第二小學 105,000
2 1 .四川省鹽源縣平川鎮廟子村小學 美心小學 105,000
2 2 .四川省鹽源縣樹河鎮團山村小學 團山沙龍小學 84,000
2 3 .四川省鹽源縣樹河鎮草坪小學 草坪沙龍小學 105,000
2 4 .四川省鹽源縣甘糖鄉大堡村小學 大堡沙龍小學 94,500
2 5 .四川省鹽源縣干海鄉馬場村小學 良善小學 136,500
2 6 .四川省古藺縣馬蹄鄉康田小學 思嚴第H 小學 189,000
2 7 .四川省合江縣五通鎮中心小學 麗英小學 210,000
2 8 .四川省合江縣合江鎮文橋小學 杜紹雯(第二)小學 210,000
2 9 .四川省瀘州市龍馬潭區安寧區蘇灣完小學 鍾昌楊念伉儷小學 136,500
3 0 .貴州省六盤水市盤縣樂民鎮中海子小學 嘉強小學 210,000
31. 貴州省納雍縣張家鎮河尾小學 余譚明好小學 147,000
3 2 .雲南省昭通市巧家縣馬樹鎮小河塘村沙坪小學 創興小學 210,000
3 3 .廣西省田林縣浪平鄉西華村弄鳳小學 機修小學 315,000
3 4 .廣西省田林縣浪平鄉小坳村小坳村小學 楊娣小學 210,000
3 5 .廣西省田林縣樂裡鎮啟文村啟文小學 保持不變 210,000
3 6 .廣西省田林縣浪平鄉甲朗村小格當小學 保持不變 260,000
3 7 .廣西省藤縣象棋鎮雙榮小學 思嚴第九小學 126,000
3 8 .廣西省平果縣舊城鎮菊良村菊良小學 保持不變 168,000
共計資助金額: 6,106,500
18